Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

Al detalle: Martes Santo de 2017

Datos e itinerario de la Agonía | MALU

Redacción Cordópolis

0

AGONÍA

  • Salida (Mezquita Catedral) | 17:20
  • Recorrido | Patio de los Naranjos (17:30), Puerta del Perdón, Cardenal Herrero, Torrijos (18:00), Amador de los Ríos, Santa Teresa Jornet (18:30), Ronda de Isasa
  • Carrera Oficial, 19:00-20:30  | Puerta del Puente (19:00), Triunfo, Torrijos, Cardenal Herrero, Puerta del Perdón (19:30), Patio de los Naranjos, MEZQUITA CATEDRAL (20:00), Patio de los Naranjos, Puerta de Santa Catalina, Magistral González Francés (20:30)
  • Recorrido | Cardenal González, San Fernando (21:00), Diario de Córdoba, Capitulares (21:30), Alfaros, plaza Puerta del Rincón (22:00), Isabel Losa, Santa Isabel, plaza de Santa Marina, Mayor de Santa Marina (22:30), Puerta del Colodro, avenida de Ollerías, Alonso el Sabio (23:00), Glorieta de Almogávares (23:30), Fuente de la Salud (00:00, 00:30), Madres Escolapias, Deán Francisco Xavier (01:00), Pintor Monroy, Santas Flora y María (01:30) y Párroco Agustín Molina
  • Entrada | 02:00

UNIVERSITARIA

  • Salida | 17:00
  • Recorrido | Plaza de San Rafael, Arroyo de San Rafael, Arroyo de San Lorenzo, Ronda de Andújar (17:30), Alfonso XII (18:00), plaza de San Pedro, Don Rodrigo, Lineros (18:30), Lucano, Cruz del Rastro (19:00), Ronda de Isasa
  • Carrera Oficial, 19:21-20:51  | Puerta del Puente (19:21), Triunfo (19:30), Torrijos, Cardenal Herrero, Puerta del Perdón, Patio de los Naranjos (20:00), MEZQUITA CATEDRAL, Patio de los Naranjos (20:30), Puerta de Santa Catalina, Magistral González Francés (20:51)
  • Recorrido | Cardenal González (21:00), Lucano (21:30), Lineros, Carlos Rubio (22:00), plaza de la Almagra, Gutiérrez de los Ríos, Fernán Pérez de Oliva (22:30), Realejo, Santa María de Gracia, Virgen de Villaviciosa y plaza de San Rafael (23:00)
  • Entrada | 23:10

SANGRE

  • Salida | 17:20
  • Recorrido | Plaza de Capuchinos, Bailío (17:30), Carbonell y Morand, Alfonso XII, Capitulares (18:00), Diario de Córdoba, San Fernando (18:30), Cruz del Rastro, Ronda de Isasa (19:00)
  • Carrera Oficial, 19:32-21:02  | Puerta del Puente (19:32), Triunfo, Torrijos, Cardenal Herrero, Puerta del Perdón (20:00), Patio de los Naranjos, MEZQUITA CATEDRAL (20:30), Patio de los Naranjos, Puerta de Santa Catalina, Magistral González Francés (21:02)
  • Recorrido | Cardenal González (21:30), San Fernando (22:00), Diario de Córdoba, Capitulares, Alfonso XIII, Carbonell y Morand (22:30), Bailío y plaza de Capuchinos
  • Entrada | 23:00

BUEN SUCESO

  • Salida | 17:15
  • Recorrido | Plaza de San Andrés, Fernán Pérez de Oliva (17:30), Gutiérrez de los Ríos (18:00), plaza de la Almagra, plaza del Socorro, plaza de la Corredera (18:30), Rodríguez Marín, Tundidores, Fernando Colón, Maese Luis, Huerto San Pedro el Real (19:00), Compás de San Francisco, San Fernando, Cruz del Rastro (19:30), Ronda de Isasa
  • Carrera Oficial, 20:05-21:35  | Puerta del Puente (20:05), Triunfo, Torrijos, Cardenal Herrero, Puerta del Perdón (20:30), Patio de los Naranjos, MEZQUITA CATEDRAL (21:00), Patio de los Naranjos, Puerta de Santa Catalina, Magistral González Francés (21:35)
  • Recorrido | Cardenal González, San Fernando (22:00), Diario de Córdoba, Capitulares (22:30), San Pablo (23:00) y plaza de San Andrés
  • Entrada | 23:15

SANTA FAZ

  • Salida | 18:10
  • Recorrido | Plaza de La Trinidad, Lope de Hoces (18:30), Puerta de Almodóvar (19:00), Pintor López Obrero, avenida Doctor Fleming (19:30), Campo Santo de los Mártires, Santa Teresa Jornet (20:00), Ronda de Isasa
  • Carrera Oficial, 20:32-22:02  | Puerta del Puente (20:32), Triunfo, Torrijos, Cardenal Herrero, Puerta del Perdón (21:00), Patio de los Naranjos, MEZQUITA CATEDRAL (21:30), Patio de los Naranjos, Puerta de Santa Catalina, Magistral González Francés (22:02)
  • Recorrido | Corregidor Luis de la Cerda, Torrijos (22:30), Judería, Deanes, Conde y Luque, plaza Agrupación de Cofradías (23:00), Blanco Belmonte, Barroso, plaza de San Juan (23:30), Leopoldo de Austria, plaza de Pineda, Valladares, Tesoro y plaza de La Trinidad
  • Entrada | 00:05

PRENDIMIENTO

  • Salida | 18:35
  • Recorrido | María Auxiliadora, Arroyo de San Lorenzo, Ronda de Andújar (19:00), Alfonso XII (19:30), plaza de San Pedro, Don Rodrigo (20:00), Lineros, Lucano (20:30), Cruz del Rastro, Ronda de Isasa (21:00)
  • Carrera Oficial, 21:20-22:50  | Puerta del Puente (21:20), Triunfo (21:30), Torrijos, Cardenal Herrero, Puerta del Perdón, Patio de los Naranjos (22:00), MEZQUITA CATEDRAL, Patio de los Naranjos (22:30), Puerta de Santa Catalina, Magistral González Francés (22:50)
  • Recorrido | Cardenal González (23:00), San Fernando (23:30), Diario de Córdoba, Capitulares, San Pablo (00:00), plaza de San Andrés, Realejo, Santa María de Gracia (00:30), plaza de San Lorenzo y María Auxiliadora (01:00)
  • Entrada | 01:15
Etiquetas
stats