Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

Al detalle: Viernes Santo de 2017

Datos e itinerarios del Via Crucis de Caridad | MALU

Redacción Cordópolis

0

VÍA CRUCIS DE CARIDAD (MAÑANA)

  • Salida | 11:00
  • Recorrido | Compás de San Francisco, San Fernando (11:30), Cruz del Rastro, Ronda de Isasa (12:00)
  • Carrera Oficial, 12:10-13:10 | Puerta del Puente (12:10), Triunfo, Torrijos, Cardenal Herrero, Puerta del Perdón, Patio de los Naranjos, MEZQUITA CATEDRAL (12:30), Patio de los Naranjos, Puerta de Santa Catalina (13:00), Magistral González Francés (13:10)
  • Recorrido | Cardenal González (13:30), San Fernando y Compás de San Francisco
  • Entrada | 14:00

SOLEDAD

  • Salida | 18:35
  • Recorrido | Agustín Moreno, Don Rodrigo (19:00), Lineros, Lucano, Cruz del Rastro (19:30), Ronda de Isasa
  • Carrera Oficial, 20:00-21:30 | Puerta del Puente (20:00), Triunfo, Torrijos, Cardenal Herrero, Puerta del Perdón (20:30), Patio de los Naranjos, MEZQUITA CATEDRAL (21:00), Patio de los Naranjos, Puerta de Santa Catalina, Magistral González Francés (21:30)
  • Recorrido | Cardenal González, San Fernando, Romero Barros, plaza del Potro (22:00), Lineros, Don Rodrigo (22:30) y Agustín Moreno
  • Entrada | 22:45

EXPIRACIÓN

  • Salida | 18:25
  • Recorrido | Compás de San Pablo (18:30), Capitulares, Rodríguez Marín, Tundidores, Fernando Colón (19:00), Maese Luis, Huerto San Pedro el Real, Compás de San Francisco (19:30), San Fernando, Cardenal González, Caño Quebrado (20:00), Ronda de Isasa
  • Carrera Oficial, 20:22-21:52 | Puerta del Puente (20:22), Triunfo (20:30), Torrijos, Cardenal Herrero, Puerta del Perdón, Patio de los Naranjos (21:00), MEZQUITA CATEDRAL, Patio de los Naranjos (21:30), Puerta de Santa Catalina, Magistral González Francés (21:52)
  • Recorrido | Cardenal González (22:00), San Fernando (22:30), Diario de Córdoba (23:00), Capitulares y Compás de San Pablo
  • Entrada | 23:25

DESCENDIMIENTO

  • Salida | 19:30
  • Recorrido | Avenida de la Diputación, plaza de Santa Teresa (20:00), Acera del Arrecife, Bajada del Puente, Calahorra, Puente Romano (20:30)
  • Carrera Oficial, 20:54-22:24 | Puerta del Puente (20:54), Triunfo, Torrijos, Cardenal Herrero, Puerta del Perdón, Patio de los Naranjos (21:30), MEZQUITA CATEDRAL, Patio de los Naranjos (22:00), Puerta de Santa Catalina, Magistral González Francés (22:24)
  • Recorrido | Cardenal González, Cruz del Rastro (23:00), Ronda de Isasa, Puente Romano (23:30), Calahorra (00:00), Bajada del Puente, Acera del Arrecife, plaza de Santa Teresa (00:30) y avenida de la Diputación
  • Entrada | 01:00

DOLORES

  • Salida | 18:45
  • Recorrido | Plaza de Capuchinos, Conde de Torres Cabrera (19:00), Ramírez de las Casas Deza, plaza del Cardenal Toledo, Carbonell y Morand (19:30), Alfonso XIII, Capitulares, Diario de Córdoba (20:00), San Fernando (20:30), Romero Barros, plaza del Potro, Enrique Romero de Torres, Paseo de la Ribera, Ronda de Isasa (21:00)
  • Carrera Oficial, 21:31-23:01 | Puerta del Puente (21:31), Triunfo, Torrijos, Cardenal Herrero, Puerta del Perdón, Patio de los Naranjos (22:00), MEZQUITA CATEDRAL, Patio de los Naranjos (22:30), Puerta de Santa Catalina, Magistral González Francés (23:01)
  • Recorrido | Cardenal González, San Fernando (23:30), Diario de Córdoba (00:00), Capitulares, Alfonso XIII (00:30), Carbonell y Morand (01:00), Bailío y plaza de Capuchinos
  • Entrada | 01:20

SEPULCRO

  • Salida | 20:35
  • Recorrido | Plaza de la Compañía, Conde de Cárdenas, María Cristina, Claudio Marcelo, Diario de Córdoba, San Fernando (21:00), San Francisco, plaza del Potro (21:30), Lucano, Cruz del Rastro, Ronda de Isasa (22:00)
  • Carrera Oficial, 22:20-23:52 | Puerta del Puente (22:20), Triunfo (22:30), Torrijos, Cardenal Herrero, Puerta del Perdón, Patio de los Naranjos (23:00), MEZQUITA CATEDRAL, Patio de los Naranjos (23:30), Puerta de Santa Catalina, Magistral González Francés (23:52)
  • Recorrido | Corregidor Luis de la Cerda (00:00), Torrijos, Judería, Deanes, Conde y Luque (00:30), plaza Agrupación de Cofradías, Blanco Belmonte, Ángel de Saavedra, Juan Valera, Santa Victoria y plaza de la Compañía (01:00)
  • Entrada | 01:10

DOLORES DE ALCOLEA

  • Salida | 20:00
  • Recorrido | Segunda, Carretera de Madrid, Haza del Demonio (20:30), Carretera de Madrid (21:00), Travesía Acequia (21:30), Cabo Carmona Chamizo (22:00), Cabo Carmona Chamizo (22:30), Feria (23:00), Santa Isabel, Carretera de Madrid, Segunda (23:30)
  • Entrada | 00:00
Etiquetas
stats